外為ジャパン
外為ジャパン

1000通貨から取引でき、ハイスペックはかなり高いFX業者です。親会社は上場しているし、スプレッドも狭く頻繁に売買するならお勧めです。
ただしスワップ金利は高くはありませんが、大よそすべての面で高品質の業者です。1000通貨取引の手数料は無料。
注文機能
片道手数料
手数料 | 1000通貨 | 0円 |
---|---|---|
1万通貨 | 0円 | |
取引単位 | 1000通貨 |
スワップ
通貨ペア | 買 | 売 |
---|---|---|
米ドル/円 | 1円 | -1円 |
英ポンド/円 | 29円 | -29円 |
ユーロ/円 | 8円 | -8円 |
豪ドル/円 | 52円 | -52円 |
NZドル/円 | 50円 | -50円 |
南ア/円 | 10円 | -10円 |
トルコリラ/円 | ー | ー |
証拠金
初回入金 | 設定なし |
---|---|
最低保証金 | 40,000円 |
自動ロスカット | 50% |
スワップに関する情報
*ロールオーバー時に値洗いがあると、わずかですが含み益にも税金がかかります。
対応するスマートフォン/モバイル
iphone | ○ | iモード | ○ |
---|---|---|---|
Android | ○ | EZweb | ○ |
Yahooケータイ | ○ |
取扱い通貨ペア
米ドル/円 | ○ | 英ポンド/円 | ○ | ユーロ/円 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カナダドル/円 | ○ | スイスフラン/円 | ○ | 豪ドル/円 | ○ |
NZドル/円 | ○ | 南ア/円 | ○ | 韓国ウォン/円 | × |
中国元/円 | × | トルコリラ/円 | × | メキシコペソ/円 | × |
ユーロ/米ドル | ○ | ユーロ/英ポンド | ○ | 英ポンド/米ドル | ○ |
英ポンド/スイスフラン | × | 米ドル/カナダドル | ○ | 米ドル/香港ドル | × |
会社概要
会社名 | 株式会社DMM.com証券 |
---|---|
キャンペーン | 新規口座開設で最大10,000円キャッシュバック |
金融庁登録番号 | 関東財務局長(金商)第1629号 |
資本金 | 96億円 |
主要株主 | - |
上場 | 非上場 |
自己資本規制比率 | 370.2%(2013年9月末) |
信託保全 | 日証金信託銀行 |
入金なしログイン | ○ |
詳しくはこちら |