取扱い通貨ペアを比較
FX取引の取扱い通貨ペアを比較
米ドル/円、英ポンド/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドルは全ての業者で取り扱っているので表からは除外しています。
FX口座 | 通貨ペア数 | ユーロ ・英ポンド | 英ポンド ・スイスフラン | 米ドル ・カナダドル | 香港ドル ・円 | 韓国ウォン ・円 | 中国元 ・円 | トルコリラ ・円 | 米ドル ・香港ドル | メキシコペソ ・円 | 米ドル ・メキシコペソ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒロセ通商 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワイジェイFX | 12 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
DMMFX | 20 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
GMOクリック証券 | 14 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
外為ジャパン | 15 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
DMMFX | 20 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
SBIFXTRADE | 12 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
マネーパートナーズ | 13 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
JFX | 21 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
戻る
a:4200 t:1 y:3