スワップ金利を比較
FXのスワップ金利を比較
FX口座 | 買い スワップ | スワップ益 だけ出金 | スワップ益で 新規ポジション | ロールオーバー時 値洗い | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル・円 | ユーロ・円 | 豪ドル・円 | NZドル・円 | 英ポンド・円 | 南ア・円 | トルコリラ・円 | ||||
SBIFXTRADE | 3 | 1 | 63 | 58 | 19 | 12 | - | × | × | × |
ワイジェイFX | 3 | 1 | 61 | 55 | 24 | 120 | - | ○ | ○ | ○ |
ライブスター証券 | 5 | 7 | 67 | 63 | 23 | 120 | - | ○ | ○ | × |
GMOクリック証券 | 2 | 3 | 60 | 52 | 16 | 10 | - | ○ | ○ | × |
DMMFX | 1 | 11 | 54 | 54 | 29 | 10 | - | ○ | ○ | ○ |
マネーパートナーズ | 1 | 4 | 55 | 53 | 16 | 8 | - | × | ○ | × |
外為ジャパン | 1 | 8 | 52 | 50 | 29 | 10 | - | ○ | ○ | × |
JFX | 1 | 8 | 47 | 52 | 13 | 5 | - | × | ○ | × |
ヒロセ通商 | 1 | 8 | 47 | 52 | 14 | 5 | 47 | × | ○ | × |
戻る
a:4214 t:1 y:2